填报单位:弥渡县公共资源交易中心 填报时间:2020 年12月26日 |
当月 | 当年度累计 | |||
报件数 | 16 | 199 | ||
交易项目(项) | 34 | 193 | ||
交易金额(万元) | 13243.33 | 188974.56 | ||
收取保证金 | 笔数 | 172 | 1483 | |
金额(万元) | 1145.3 | 25485.6 | ||
其中 | 政府采购(含医疗器械、医用耗材) | 交易项目(项) | 14 | 57 |
中标金额(万元) | 4989.25 | 130030.16 | ||
节约资金(万元) | 270.29 | 668 | ||
节约率% | 5.14 | 0.51 | ||
工程建设 | 交易项目(项) | 20 | 131 | |
中标金额(万元) | 8254.08 | 47570.9 | ||
节约资金(万元) | 275.29 | 2489.47 | ||
节约率% | 3.23 | 4.97 | ||
国有产权交易 | 交易项目(项) | 0 | 2 | |
成交金额(万元) | 0 | 933.5 | ||
资产增值额(万元) | 0 | 164.5 | ||
国有土地出让 | 交易项目(项) | 0 | 3 | |
成交金额(万元) | 0 | 10440 | ||
溢价值(万元) | 0 | 41 | ||
其他交易项目 | 交易项目(项) | |||
成交金额(万元) | ||||
行政投诉 | 受理投诉(件) | |||
办结投诉(件) | ||||
说明:1、当月报件未发生交易而结转下月后交易时,出现报件数小于交易项目数属正常情况;2、涉及金额四舍五入,保留到小数点后两位。 |
扫一扫在手机打开当前页